Vergleichssieger |
Preistipp |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Intex Krystal Clear ECO 8220G | Intex Krystal Clear Sandfilteranlage | Intex Krystal Clear 28664 | Intex Krystal Clear ECO 7220G | Bestway Flowclear | Bestway 58284 Flowclear |
Vergleichsergebnis | 1. Platzim Vergleich | 2. Platzim Vergleich | 3. Platzim Vergleich | 4. Platzim Vergleich | 5. Platzim Vergleich | 6. Platzim Vergleich |
für Schwimmbadtyp | Aufstellpool | Aufstellpool | Aufstellpool | Aufstellpool | Aufstellpool | Aufstellpool |
max. Poolgröße | 56.800 Liter | 56.800 Liter | 56.800 Liter | 26.500 Liter | 45.000 Liter | 45.420 Liter |
Chlorproduktion | 12 g/h | 7 g/h | 5 g/h | 5 g/h | 18 g/h | 12 g/h |
benötigte Salzmenge | 2,5 - 3,5 g/l | 2,5 - 3,5 g/l | 2,5 - 3,5 g/l | 2,5 - 3,5 g/l | 4,5 g/l | 5,0 g/l |
Pumpenleistung Min. | Max. | 2.650 l/h | 11.355 l/h | Sandfilter Chlorinator Kupferionisator Kombination | 2.650 l/h | 15.140 l/h | 2.650 l/h | 15.140 l/h | 3.028 l/h | 45.420 l/h | 1.249 l/h | 15.142 l/h |
Installation | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | ersetzt die Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage |
Anschluss | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in die Filteranlage integriert | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage | in den Rücklauf, nach der Sandfilteranlage |
Stromversorgung | 230V steckerfertig | 230V steckerfertig | 230V steckerfertig | 230V steckerfertig | 230V steckerfertig | 230V steckerfertig |
Vorteile | hohe Produktionsmenge digitales Display Durchfluss-Sensor |
geschlosseses Sandfilter-System Chlorgenerator + Kupferionisator integriert Durchfluss-Sensor digitale Anzeige |
vollautomatisches Salzwasser-Elektrolyse-System Durchfluss-Sensor integrierte Zeitschaltuhr |
für kleinere Pools geeignet digitales Display Durchfluss-Sensor |
TÜV und GS sehr hohe Chlorproduktion einfaches Bedienfeld |
einfachste Ausführung geringer Stromverbrauch |
Preisvergleich |
Letzte Aktualisierung am 25.04.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API